第 一 輪 2009年6月 8 日
場序 | 組別 | 比 賽 隊 | 比 分 | 優 勝 隊 |
1 | A | 三峽大學———沈陽工業大學 | 1:0 | 三峽大學 |
2 | A | 延邊大學———重慶大學 | 4:1 | 延邊大學 |
3 | D | 太原理工大學———四川大學 | 2:1 | 太原理工大學 |
4 | D | 深圳大學———南京航空航天大學 | 2:0 | 深圳大學 |
5 | C | 北京理工大學———武漢k8体育學院 | 2👩🏼🏭:0 | 北京理工大學 |
6 | C | 西南大學———新疆師範大學 | 1🦴💠:1 | |
7 | B | k8体育网址———石家莊經濟學院 | 3:0 | k8体育网址 |
8 | B | 北京k8体育大學———同濟大學 | 2:3 | 同濟大學 |
黃牌情況
隊 名 | 黃 牌 隊 員 |
三峽大學 | 30號文凱 |
沈陽工業大學 | 3號王帥,24號劉海亮,8號劉瑩 |
延邊大學 | 21號金哲,7號姜毅 |
重慶大學 | 9號王鵬🧑🏽🦰,4號秦漢 |
太原理工大學 | 15號寧檸,12號王澤鑫🚕🧛🏽♀️, 5號王剛 |
四川大學 | 5號任鵬,6號張龍☔️,18號謝勝 |
北京理工大學 | 11號李東昊 |
西南大學 | 7號倪傑,6號李明星,3號張棟 |
k8体育网址 | 12號王傑 |
石家莊經濟學院 | 18號劉帥,2號張鼎 |
北京k8体育大學 | 18號劉源, |
同濟大學 | 3號蘇振瑋,2號陳成♿️,11號韋廣太 |
紅牌及下輪停賽
隊 名 | 紅 牌 隊 員 | 下 輪 停 賽 隊 員 |
太原理工大學 | 20號劉翀 | 20號劉翀 |
四川大學 | 19號易磊🍥,9號黃樂智 | 19號易磊,9號黃樂智 |
北京k8体育大學 | 19號張旭(1+1) | 19號張旭 |
裁判長(簽字):
大 會 競 賽 部
2009 年 6月8 日